Calendrier
des rencontres
des rencontres
< Juillet 2010 >
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Équipe
Les joueurs des Estacades :
| # | Nom, Prénom | Position |
| 11 | Bergeron, Félix-Antoine | Ailier gauche |
| 14 | Vaillancourt, Jimmy | Ailier droit |
| 29 | Bibeau , Antoine | Gardien de but |
| 86 | Côté, Jordan | Défenseur gauche |
| 89 | Mineau, Philippe | Ailier droit |
| 91 | St-Cyr, Maxime | Centre gauche |
Le personnel de l'équipe :
| Nom, prénom | Poste |
| Bouchard, Gilles | Entraîneur-chef et gérant |
| Désilets, François | Physiothérapeute |
| Martin, Dany | Directeur de l'Académie Les Estacades |
| Lacombe, Marie-Ève | Responsable de Scorekeeper |
| Lanoix, Viateur | Conseiller pédagogique |
| Lavoie, Frédéric | entraîneur-adjoint |
| Maltais, Karine | Physiothérapeute |
| Martel, Luc | Statisticien |
| Masson, Gilles | Président- gouverneur |
| Luneau, Pascal | Entraîneur adjoint |
| Mongrain, Steve | Entraîneur-gardiens |
| Morin, Michel | Membre honoraire |
| Rochefort, Pauline | Communication |
| Rousseau, Paul | Préposé à l'équipement |
| Ruest, André | Vice-président |
| Fugère, Bianca | Secrétaire-trésorière |
| Glaude, Jean-Philippe | Communications |
| Cinq-Mars, Nathalie | Responsable hébergement |
| Galarneau, Patrick | Parrain policier |
| Lefebvre, Sylvain | Parrain policier |
| Dussault, Jimmy | Vidéoman |



